<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Corbeille</title>
		<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2009 00:00:23 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Corbeille</title>
			<url>http://bb.img.v4.skyrock.net/bb4/hockeysing/pics/2403371035_small_1.jpg</url>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>C'est mon team</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/c-est-mon-team-t334.htm</link>
			<dc:creator>HabsTown25e</dc:creator>
			<description><![CDATA[Dsl d'écrire ici mais vous m'aviez donner cette équipe avant de les donenr à lui...j'aimerais les r'avoir
<br />
merci]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 00:00:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/c-est-mon-team-t334.htm#1241</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/c-est-mon-team-t334.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vancouver Vs Chicago</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/vancouver-vs-chicago-t239.htm</link>
			<dc:creator>|bergeron|</dc:creator>
			<description>Steve Bernier R 23 2500000 2 73 76 78 68 78 73 73 77 56 61 51 79 75 73 73

Ryan Kesler C 23 1750000 3 63 63 69 75 74 76 78 76 56 72 56 74 65 75 71

 

pour

 

Patrick Sharp C  26 3900000 5 76 71 74 78 69 73 85 73 75 74 69 68 73 73 75 

Duncan Keith D  24 1475000 3 69 74 73 79 77 74 78 76 77 53 58 75 72 76 74  </description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 22:49:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/vancouver-vs-chicago-t239.htm#753</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/vancouver-vs-chicago-t239.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau De PoWer - DeViLs</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/bureau-de-power-devils-t151.htm</link>
			<dc:creator>PoWeR - DeViLs</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><strong><i><img src="http://lshq.forumactif.com//users/1514/41/21/39/smiles/252420.png" alt="" longdesc="80" /> Offrer <img src="http://lshq.forumactif.com//users/1514/41/21/39/smiles/252420.png" alt="" longdesc="80" /></i></strong></div>]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 19:13:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/bureau-de-power-devils-t151.htm#358</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/bureau-de-power-devils-t151.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>UFA (information)</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/ufa-information-t203.htm</link>
			<dc:creator>±[¤MasterAle¤]±</dc:creator>
			<description>Vous avez juska a soir pour les offres pour les UFA .. (juska 20h) et les UFA seron fermer pour laisser place a la pré-saison</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 20:58:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/ufa-information-t203.htm#614</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/ufa-information-t203.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Roster</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/roster-t178.htm</link>
			<dc:creator>Evgeni Malkin</dc:creator>
			<description>Sergei Anshakov R RFA 24 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D- D D D C- 

Miroslav Satan R  33 3500000 2 76 78 80 63 66 62 77 75 78 64 77 76 78 63 76 

Eric Godard R  28 750000* 4 29 29 28 65 65 82 62 70 20 57 68 82 28 70 60 

Petr Sykora R  31 2500000 2 79 76 76 71 71 60 78 79 79 73 74 73 77 67 76 

Tyler Kennedy R  21 725000 4 61 66 66 65 54 55 68 65 77 53 68 65 64 58 66 

Bill Guerin R  37 4500000 2 80 71 74 72 70 76 78 78 45 70 77 83 75 72 76 

Mike Zigomanis C  27 650000 2 72 66 65 61  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 19:45:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/roster-t178.htm#494</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/roster-t178.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Draft Picks</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/draft-picks-t149.htm</link>
			<dc:creator>PoWeR - DeViLs</dc:creator>
			<description>1  

2  

3    

4  

5   </description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 19:12:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/draft-picks-t149.htm#356</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/draft-picks-t149.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Futur Devils (JNR)</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/futur-devils-jnr-t148.htm</link>
			<dc:creator>PoWeR - DeViLs</dc:creator>
			<description>Nick Palmieri R JNR 18 821667* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C- 

Vili Sopanen R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C- 

David Wohlberg C JNR 17 450000* 0 D D- D- D- D- D D D C- D D D D- D- D 

Kory Nagy C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C C- D D D- D D 

Patrice Cormier C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C- 

Ivan Khomutov C AMA 23 488000* 0 C- C C C- D D- C C- B- C D C- C D C- 

David McIntyre C AMA 21 550000 0 D- D- D- D- D- D C- D F D D C- D- D- D 

Adam  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 19:12:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/futur-devils-jnr-t148.htm#355</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/futur-devils-jnr-t148.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Farm Team (AHL)</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/farm-team-ahl-t147.htm</link>
			<dc:creator>PoWeR - DeViLs</dc:creator>
			<description>Alexander Vasyunov R  20 240000* 4 48 43 46 40 42 39 53 42 72 38 52 48 45 40 54 

Nicklas Bergfors R  21 818333 3 64 67 65 61 58 56 69 64 70 58 48 59 65 58 65 

Jon DiSalvatore R  27 450000 2 60 61 61 55 50 48 65 62 81 40 48 56 60 51 62 

Barry Tallackson R  25 142500* 2 62 57 58 68 65 63 65 65 71 44 55 63 59 65 64 

Vladimir Zharkov R  20 150000* 4 56 57 60 47 47 44 62 57 70 43 48 49 57 46 58 

Petr Vrana C  23 550000 3 58 65 67 59 59 53 68 65 72 65 52 55 63 57 65 

Pascal Rheaume C  35 475000  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 19:10:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/farm-team-ahl-t147.htm#354</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/farm-team-ahl-t147.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>New Jersey Devils</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/new-jersey-devils-t146.htm</link>
			<dc:creator>PoWeR - DeViLs</dc:creator>
			<description>David Clarkson R  24 837500 3 61 65 64 72 72 72 71 65 30 61 63 73 63 72 66 

Brian Gionta R  29 4000000 2 82 78 77 69 70 65 90 82 78 66 74 75 79 68 76 

Dainius Zubrus R  30 3400000 6 65 72 72 73 69 73 72 70 70 70 68 77 69 71 72 

Jamie Langenbrunner R  32 2800000 4 74 74 75 74 76 72 79 74 69 53 74 74 74 74 74 

David Vyborny R  33 3500000 2 72 74 75 63 66 60 76 58 76 67 68 69 73 63 72 

John Madden C  33 2938540 2 70 68 70 70 70 74 78 76 75 78 76 75 69 71 74

Bobby Holik C  37 2500000 2 65  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 19:09:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/new-jersey-devils-t146.htm#350</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/new-jersey-devils-t146.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Roster Pro/Farm/Prospect</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/roster-pro-farm-prospect-t110.htm</link>
			<dc:creator>Skippy</dc:creator>
			<description>Rouge= dur a avoir

Orange=Jy tiens,mais pas plus

noir=men fou



Pro :

Adam Hall R  27 600000 4 69 68 68 71 69 70 72 69 73 62 56 67 68 70 70 

Radim Vrbata R RFA 27 3000000 0 B- B- B- C B- C B- B- A- C- C C B- C B- 

Martin St. Louis R  33 5250000 4 82 86 85 71 72 63 89 79 85 69 77 72 84 68 79 

Martins Karsums R  22 825000 2 52 57 56 56 58 45 62 53 60 47 46 49 55 53 58 

Lauri Tukonen R RFA 22 688940* 0 C- C- C C C C- C C- B- D D C C- C- C 



David Koci R  27 525000* 2 43 45 47  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 17:27:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/roster-pro-farm-prospect-t110.htm#292</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/roster-pro-farm-prospect-t110.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Simulateur rentre tes roster</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/simulateur-rentre-tes-roster-t65.htm</link>
			<dc:creator>|bergeron|</dc:creator>
			<description>au moin rentre t roster</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 14:50:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/simulateur-rentre-tes-roster-t65.htm#139</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/simulateur-rentre-tes-roster-t65.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Formulaire D'inscription | LSHQ</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/formulaire-d-inscription-lshq-t42.htm</link>
			<dc:creator>|bergeron|</dc:creator>
			<description>Formulaire D'Inscritpion LSHQ »





Nom 

Prénom 

Âge 

Expérience 

3 Raisons De Vous Prendre 

Quelques Défauts 

Autres 

Top 15 Équipes Désirées 

Seriez-Vous Prêt A Patienter Pour Avoir Une Équipe Ici ? 





à copier - coller dans votre topic. </description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 04:45:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/formulaire-d-inscription-lshq-t42.htm#104</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/formulaire-d-inscription-lshq-t42.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Toronto Maple Leafs</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/toronto-maple-leafs-t41.htm</link>
			<dc:creator>|bergeron|</dc:creator>
			<description>&lt;P&gt;Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA &lt;BR&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;BR&gt;Boyd Devereaux R &lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://lshq.forumactif.com/users/a7/41/21/39/smiles/855277.png&quot; smilieid=&quot;89&quot;&gt; 30 450000 2 62 63 63 72 72 66 77 62 79 69 58 64 62 70 68 &lt;BR&gt;Matt Stajan R &lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://lshq.forumactif.com/users/a7/41/21/39/smiles/855277.png&quot;  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 04:39:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/toronto-maple-leafs-t41.htm#103</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/toronto-maple-leafs-t41.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vancouver Canucks</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/vancouver-canucks-t40.htm</link>
			<dc:creator>|bergeron|</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Ryan Shannon R  25 477500 2 64 69 63 65 64 52 74 75 75 68 44 59 65 60 67 

Steve Bernier R  23 2500000 2 73 73 73 73 73 73 73 87 66 61 51 85 73 73 74 

Alexandre Burrows R  27 500000 3 59 59 58 70 70 72 70 72 59 59 51 70 58 70 66 

Mason Raymond R  22 450000* 2 59 62 61 52 54 53 67 69 82 43 52 56 60 53 63 

Mats  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 04:34:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/vancouver-canucks-t40.htm#102</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/vancouver-canucks-t40.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Washington Capitals</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/washington-capitals-t39.htm</link>
			<dc:creator>|bergeron|</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Chris Clark R WAS  32 2600000 3 71 67 70 73 73 76 70 85 55 62 80 77 69 74 73 

Eric Fehr R WAS  22 942400* 1 64 61 63 53 55 50 64 46 55 49 45 57 62 52 60 

Viktor Kozlov R WAS  33 2500000 1 70 76 78 66 63 63 78 85 89 75 64 74 74 64 75 

Boyd Gordon R WAS  24 650000 1 57 56 56 66 72 62 72 56 80 76 47 66 56 66 67 

Tomas  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 04:31:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/washington-capitals-t39.htm#101</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/washington-capitals-t39.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>sabrs buffalo</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/sabrs-buffalo-t38.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mark Mancari R  23 142500* 2 62 61 65 59 63 61 65 68 61 51 49 63 62 61 62 

Luke Wiens R  20 91500* 1 26 26 25 45 40 47 49 50 28 34 49 53 25 44 46 

Frank Littlejohn R  31 96000* 1 34 33 34 48 47 52 53 64 11 34 47 56 33 49 48 

Tomas Sinisalo R  22 93000* 1 45 39 40 37 40 39 48 45 70 38 45 46 41 38 51 

Justin  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 03:15:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/sabrs-buffalo-t38.htm#99</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/sabrs-buffalo-t38.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>les picks capitals</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/les-picks-capitals-t37.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[1er WASH
<br />
2 eme WASH
<br />
3eme WASH
<br />
4eme WASH
<br />
5eme WASH]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 03:09:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/les-picks-capitals-t37.htm#97</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/les-picks-capitals-t37.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau d'offre</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/bureau-d-offre-t36.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>venez offrir ici</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 03:08:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/bureau-d-offre-t36.htm#96</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/bureau-d-offre-t36.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>prospects team</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/prospects-team-t35.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Peter Guggisberg R AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- F D D B- D- D- D- D- D- D 

Andrew Gordon R AMA 22 450000 0 D D D D- D D- D D B- D- D- D- D D- D 

Brett Leffler R JNR 19 450000* 0 D- D- D D D D C- D C- D- D C- D- D C- 

Nick Larson R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C- 

Mathieu Perreault C  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 03:08:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/prospects-team-t35.htm#95</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/prospects-team-t35.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>farm team capitals</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/farm-team-capitals-t34.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Cam McCaffrey R  25 135000* 1 38 36 33 45 46 47 54 38 42 45 41 51 35 46 49 

Owen Fussey R  25 135000* 1 43 45 45 49 48 49 58 61 74 37 45 48 44 48 55 

Eric Fehr R  22 282720* 2 64 61 63 53 54 50 64 52 55 49 45 57 62 52 61 

Eric Labelle R  27 135000* 1 37 31 38 44 47 58 27 58 28 45 41 47 35 49 45 

Stephen  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 03:07:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/farm-team-capitals-t34.htm#94</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/farm-team-capitals-t34.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>capitals washington</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/capitals-washington-t32.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 



Right



Boyd Gordon R  24 650000 2 57 56 56 66 72 62 73 62 80 76 47 66 56 66 67 

Viktor Kozlov R  33 2500000 2 70 76 78 66 63 63 78 78 89 75 64 74 74 64 75 

Chris Clark R  32 2600000 4 71 67 70 73 73 76 70 87 55 62 80 77 69 74 73 

Chris Bourque R  22 700000* 3 49 59 58 49 58 50 61 47 76 55 46 47 55  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 03:04:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/capitals-washington-t32.htm#92</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/capitals-washington-t32.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cannucks Vancouver</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/cannucks-vancouver-t30.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Ryan Shannon R  25 477500 2 64 69 63 65 64 52 74 75 75 68 44 59 65 60 67 

Steve Bernier R  23 2500000 2 73 73 73 73 73 73 73 87 66 61 51 85 73 73 74 

Alexandre Burrows R  27 500000 3 59 59 58 70 70 72 70 72 59 59 51 70 58 70 66 

Mason Raymond R  22 450000* 2 59 62 61 52 54 53 67 69 82 43 52 56 60 53 63 

Mats  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 02:56:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/cannucks-vancouver-t30.htm#86</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/cannucks-vancouver-t30.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>maple leafs toronto</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/maple-leafs-toronto-t29.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Boyd Devereaux R  30 450000 2 62 63 63 72 72 66 77 62 79 69 58 64 62 70 68 

Matt Stajan R  24 1750000 3 69 70 70 74 75 69 81 62 71 73 62 68 69 72 72 

Brad May R  36 600000 2 49 50 50 71 69 77 70 57 34 62 77 80 49 72 65 

Jason Blake R  35 4000000 5 77 73 77 71 73 69 84 69 70 74 69 69 75 71 76 

Matt Frattin  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 02:55:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/maple-leafs-toronto-t29.htm#83</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/maple-leafs-toronto-t29.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>lightningh tampa bay</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/lightningh-tampa-bay-t28.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Brandon Bochenski R  26 950000 3 75 69 69 64 63 63 75 76 73 64 55 70 71 63 70 

Martin St. Louis R  33 5200000 4 82 86 85 71 72 63 89 80 85 69 77 72 84 68 79 

Ryan Malone R  28 4500000 8 77 71 74 72 72 75 74 70 66 62 68 74 74 73 73 

Adam Hall C  28 600000 4 69 68 68 71 70 70 72 78 73 62 56 67 68 70 70 

Steve  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 02:54:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/lightningh-tampa-bay-t28.htm#80</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/lightningh-tampa-bay-t28.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>blues st louis</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/blues-st-louis-t27.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Jonathan Filewich R  23 525000* 5 54 55 53 43 42 44 55 53 55 27 31 49 54 43 52 

Alexander Steen R  24 1450000 3 66 70 75 73 74 69 76 68 78 66 54 65 70 72 72 

Andy McDonald R  31 3333333 2 78 78 78 71 71 63 79 81 77 78 65 70 78 68 75 

David Backes R  24 2500000* 4 69 69 69 69 69 69 68 69 69 63 51 69 69 69  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 02:53:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/blues-st-louis-t27.htm#77</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/blues-st-louis-t27.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>sharks san jose</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/sharks-san-jose-t26.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Jonathan Cheechoo R  28 2500000 5 82 75 78 76 76 76 79 74 76 66 67 75 78 76 77 

Milan Michalek R  24 4333000 7 73 75 74 72 72 72 78 76 78 60 61 76 74 72 73 

Mike Grier R  33 1775000 3 61 63 65 73 73 77 75 72 74 54 72 75 63 74 72 

Devin Setoguchi R  21 850000 3 70 71 75 63 65 66 74 61 72 55 51 53 72 64 68  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 02:52:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/sharks-san-jose-t26.htm#74</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/sharks-san-jose-t26.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>penguins pittsburgh</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/penguins-pittsburgh-t25.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Bill Thomas R  25 850000 5 65 64 66 57 62 53 68 65 78 64 48 59 65 57 66 

Eric Godard R  28 775000* 4 49 49 48 65 65 80 62 74 20 57 68 82 48 70 64 

Ruslan Fedotenko R  29 2200000 2 73 71 73 71 71 74 75 83 70 65 64 75 72 72 73 

Mike Zigomanis R  27 650000 2 72 66 65 61 63 60 72 75 72 72 48 66 67 61 66 

Bill  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 02:51:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/penguins-pittsburgh-t25.htm#71</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/penguins-pittsburgh-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>coyotes phoenix</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/coyotes-phoenix-t24.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Scottie Upshall R  24 1200000 2 66 69 68 69 68 67 75 61 57 65 61 68 67 68 69 

Shane Doan R  31 4500000 5 77 77 77 76 79 78 74 78 44 74 79 82 77 77 76 

Petr Prucha R  25 1600000 2 76 72 74 62 66 64 75 68 75 69 61 66 74 64 71 

Steven Reinprecht R  32 2000000 2 72 76 74 70 71 65 75 76 74 74 69 71 74 68 74 

Kyle  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 02:50:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/coyotes-phoenix-t24.htm#68</comments>
			<guid>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/coyotes-phoenix-t24.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>flyers philadelphie</title>
			<link>http://lshq.forumactif.com/corbeille-f2/flyers-philadelphie-t23.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mike Knuble R  36 2800000 2 79 74 74 76 76 74 74 88 63 67 71 80 75 75 76 

Jeff Carter R  23 5000000 4 74 75 74 73 72 72 78 79 75 74 60 69 74 72 74 

Joffrey Lupul R  24 2300000 6 77 74 74 65 67 65 78 77 76 72 62 70 75 65 73 

Claude Giroux R  20 800000* 3 66 69 69 66 64 69 65 65 66 67 55 67 68 66 69 

Arron  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 02:48:59 GMT</pubDate>
